شناسه های عمومی خدمات برای فاکتورهای سامانه مودیان : بخش پنجم

در این مطلب آخرین بخش از شناسه های عمومی خدمات از سامانه stuffid.tax.gov.ir ارائه میشود که حول خدمات شرکت های بیمه ای می باشد و میزان مشمول و یا معاف از مالیات ارزش افزوده بودن آن خدمات نیز در این جدول آمده است.
ردیف | شناسه خدمت | تاریخ اعتبار | مشمول مالیات بر ارزش افزوده | معاف از مالیات بر ارزش افزوده | شرح شناسه خدمات |
---|---|---|---|---|---|
81 | 2330001022113 | 9 | به بیمه های حمایت و غرامت اطلاق می شود که مسئولیت مالکان کشتی در برابر هر گونه آسیب احتمالی به سایر شناورها و یا اسکله و سکوهای مستقر در دریا و یا آلودگی آبها تحت پوشش قرار می دهد.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | ||
82 | 2330001022120 | 9 | شرکت بیمهمتعهد میشود که خسارت وارده به بدنه شناورهای زیر دریایی یا از بین رفتن آن بر اثر حوادثی مانند غرق شدن، تصادم، آتشسوزی، در حدودی که در بیمهنامه مشخص میشود پرداخت نماید.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | ||
83 | 2330001022137 | 9 | شرکت بیمهمتعهد میشود که خسارت وارده به بدنه هواپیما یا از بین رفتن آن بر اثر حوادثی مانند سقوط، تصادم، آتشسوزی و دزدی هوایی را، در حدودی که در بیمهنامه مشخص میشود پرداخت نماید.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | ||
84 | 2330001022144 | 9 | شرکت بیمهتعهد میکند که خسارتها یا زیانهای ناشی از طراحی، ساخت، نصب و نگهداری سازهها و ماشینآلات را که مسئولیت آنها به مهندسان مربوط است، براساس شرایط بیمهنامه جبران کند. بیمه مهندسی خود 9 زیر مجموعه دارد.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اس | ||
85 | 2330001022151 | 9 | شرکت بیمه متعهد می شود که خسارت وارده به بخشهای مختلف، همچون سکوهای نفتی، پالایشگاههای نفت و گاز، پتروشیمیها، حمل اموال و تجهیزات خریداری شده، مقاطعه کاری و اشتباه در طراحی و نصب، حریق تجهیزات و امکانات، زیانهای ناشی از عدم سود و بهرهوری بر اثر توقف | ||
86 | 2330001022168 | 9 | بیمه اعتبار به دو بخش ظرفیت بدهی (داخلی) و صادرات تقسیم می شود. اعتبار ظرفیت بدهی، مطالبات ناشی از اعتبارات اعطایی، در برابر ریسک عدم بازپرداخت تحت پوشش قرار می گیرند. اعتبار صادرات،تامین مطالبات بیمه گذار یا ذی نفع در رابطه با فروش کالاهای صادراتی در قال | ||
87 | 2330001022175 | 9 | شرکت بیمهتعهد میکند، زیانهایی که بر اثر بروز حادثه (آتشسوزی، انفجار، سیل و. . .) و سرقت (اعم از مسلحانه و غیرمسلحانه) به وجوه نقد و اوراق موجود در صندوق و خزانه(بانک ها، موسسات مالی و...) یا در حال جابهجایی وارد میشود را جبران کند. به طور کلی بیمه | ||
88 | 2330001022182 | 9 | شرکت بیمه تعهد میکند، زیانهایی که ناشی از نوسانات نرخ ارز در عقد قراردادهای تجاری و یا دریافت وام های ارزی را تا نسبت مشخصی (حدود25%) را جبران کند. -بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | ||
89 | 2330001022199 | 9 | شرکت بیمه تعهد میکند، زیانهایی که ناشی از عملکرد کارکنان بیمه گذار از قبیل عدم صداقت، خیانت در امانت و اختلاس پول، اسناد اعتباری ، اوراق بهادار را جبران کند. بیمه گذاران عمدتا بانک ها و موسساتی هستند که وظیفه نگهداری، مبادله و جابجایی پول و اسناد | ||
90 | 2330001022205 | 9 | شرکت بیمه تعهد میکند، زیانهای ناشی از وقفه حاصله در روند تولید که شامل; هزینه های جاری، حقوق و دستمزد کارکنان در طول دوره تعطیلی و نیز سود ناخالص از دست رفته بیمه گذار را جبران کند. توقف تولید عمدتا ناشی از شکست ماشین آلات، دستگاه ها بصورت ناخواسته | ||
91 | 2330001022212 | 9 | بعنوان خطرات تبعی بیمهنامه آتش سوزی می باشد، همانند خطر زمینلرزه، سیل، توفان، نشت آب، ترکیدگی لوله و شکست شیشه ، با پرداخت حقبیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | ||
92 | 2330001022229 | 9 | شرکت بیمه تعهد میکند، زیانهای ناشی از وقوع بلایای طبیعی ناشی از زلزله و سیل واده شده به ابنیه و منازل مسکونی را پرداخت نماید.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | ||
93 | 2330001022236 | 9 | بعنوان خطرات تبعی بیمهنامه آتش سوزی می باشد، همانند خطر زمینلرزه، سیل، توفان، نشت آب، ترکیدگی لوله و سرقت با حرز، با پرداخت حقبیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | ||
94 | 2330001022243 | 0 | شرکت بیمهمتعهد میشود که خسارت و صدمات وادره ناشی از حوادث و آفات به محصولات کشاورزی، باغی و دام و طیور را جبران نماید.، در حدودی که در بیمهنامه مشخص میشود پرداخت نماید.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | ||
95 | 2330001022250 | 9 | شرکت بیمهمتعهد میشود که هزینه های دادگاهی علیه بیمه گذار را پوشش دهد. شامل هزینه های وکالت، شاهد، هزینه های دادرسی و هرگونه هزینه های قانونی دیگر پرداخت می نماید.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | ||
96 | 2330001022267 | 9 | شرکت بیمهمتعهد میشود که خسارت های فیزیکی وارد شده به کامپیوتر، لب تاب و تبلت و سایر لوازم متصل به کامپیوتر را جبران نماید. خسارات ناشی از آتشسوزی، نفوذ مایعات به داخل اجزاء، سقوط یا برخورد با جسم خارجی، وقوع حادثه، نوسانات جریان برق و سرقت باشد.-بیمه | ||
97 | 2330001022274 | 9 | شرکت بیمهمتعهد میشود که خسارت وارده به کانتینر ناشی از حادثه، سرقت و شرایط جوی در شرایط حمل و انبارداری را پرداخت نماید. بیمه کانتینر شامل بیمه بدنه و تضمین تعهدات گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر است.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | ||
98 | 2330001022281 | 9 | شرکت بیمه تعهد میکند، خسارتهایی را که بیمهگذار به طور ناخواسته به اشخاص ثالث وارد میکند و مسئول جبران آنها شناخته میشود، پرداخت نماید. بیمه مسئولیت حرفهای، متصدیان حمل و نقل، کارفرما در قبال کارکنان، تولید محصول، سازندگان ابنیه و بیمه مسئولیت عمو | ||
99 | 2330001022298 | 9 | شرکت بیمه تعهد میکند که چنانچه دارنده وسیله نقلیه بیمه شده به علت وقوع حوادث رانندگی، مسئول جبران خسارتهای مالی یا جانی وارده به اشخاص ثالث شناخته شود، این خسارتها را براساس شرایط بیمهنامه تا سقف تعهد پرداخت نماید. با پرداخت حق بیمه اضافی، پوشش بیمه | ||
100 | 2330001022304 | 9 | شرکت بیمه متعهد میشود در صورتی که راننده وسیله نقلیه به علت وقوع حوادث رانندگی دچار صدمه بدنی (اعم از جرح یا نقص عضو) شود یا فوت کند، هزینه معالجه یا غرامت فوت را براساس شرایط و مبالغ تعیین شده در بیمهنامه پرداخت نماید. -بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرک |
شناسه های عمومی خدمات برای ارسال صورت حساب الکترونیکی با نرم افزار سامانه مودیان : بخش چهارم